Организаторы олимпиады:

   

Генеральный спонсор:

На главнуюОбратная связьКарта сайта

ПОИСК

Список победителей

заочного отборочного Интернет-тестирования для
Олимпиады по прикладному программированию Ассоциации «Инфопарк»

JAVA
1. Станислав Пятых 175 8. Антон Драбков 145
2. Александр Полозков 170 9. Александр Колоницкий 143
3. Дмитрий Размыслович 168 10. Алексей Гиржадович 141
4. Анна Трепачко 166 11. Сергей Курило 139
5. Александр Антоник 164 12. Олег Максимович 136
6. Константин Терешко 153 13. Василий Лясковский 136
7. Николай Федоров 147      
C++
1. Александр Руклецов 193 9. Ирина Сергиеня 161
2. Алексей Кирковский 181 10. Павел Саков 161
3. Сергей Лещев 176 11. Александр Гусак 158
4. Евгений Городецкий 176 12. Антон Кирвель 156
5. Aleksey Tolstikov 173 13. Евгений Гончар 154
6. Владислав Семенов 164 14. Константин Кулак 154
7. Денис Ярец 164 15. Александр Дедович 152
8. Роман Воробец 161 16. Romanchik Vitaly 152
PASCAL
1. Филипп Пронин 163 7. Алексей Осипов 132
2. Алексей Статкевич 161 8. Ольга Шут 131
3. Виталий Гуща 158 9. Igor Kazhdan 131
4. Елена Навогонская 150 10. Елена Бакулина 131
5. Иван Метельский 144 11. Дмитрий Кривальцевич 126
6. Алексей Сикорский 135 12. Владимир Ващило 126
C#
1. Денис Терлецкий 166 6. Андрей Комаровский 144
2. Владимир Вильчинский 166 7. Stanislav Rudakov 141
3. Игорь Хрол 163 8. Николай Ремизевич 135
4. Константин Колосовский 154 9. Екатерина Николаюк 132
5. Александр Тарасюк 151      

Общее число участников 448

Сроки проведения тестирования с 25 по 27 ноября 2006 года

Число участников по группам: Java 188 C++ 237 Pascal 180 C# 125

Средний результат по группам: Java 45.75 C++ 64.81 Pascal 35.44 C# 45.79

     - отказался от участия в очном туре

Организационный Комитет


ПАРТНЕРЫ ОЛИМПИАДЫ:

Вопросы и ответы
 
28779

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ОЛИМПИАДЫ: